TU-100恒温金属浴-上海一恒
用途概述:
恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
TU-10(加热型) (标配B模块)
产品特点:
● 微电脑温度控制器,控温精确可靠,同时显示实时温度和恒温倒计时间。
● 采用金属模块,可使样品免受污染。
● 金属模块能方便更换,便于清洁、消毒。
● 风扇冷却,降温快,内置超温保护装置,使用更可靠。
● 温度偏差校准,运行结束后蜂鸣器报警提示。
● 透明机盖防止实验误差,自动故障检测及报警功能。
TU-100(加热型) (标配E模块)
TU-100C(制冷型) (标配E模块)
产品特点:
● 即时温度显示、时间递减显示。
● 自动故障检测及报警功能,蜂鸣器报警提示功能。
● 便捷的模块更换,便于清洁与消毒。
● 内置超温保护装置,具有中断暂停功能。
● 透明机盖防止实验误差。
技术参数:
型号 | TU-100C | ||
控温范围 | RT+5℃~100℃ | -10℃~100℃ | |
升温时间 | ≤25分钟(20℃-100℃) | ||
降温时间 | — | ≤25分钟(20℃-0℃) | |
控温精度 | ≤±0.5℃ | ||
显示精度 | 0.1℃ | ||
模块温度均匀性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | |
功率 | 100W | 200W | |
时间设置 | 99h59min |
模块型号:可制作各种型号的试管模块:
适用型号:TU-100/100C、TU-S-200P | |
模块 | 孔径及试管数 |
A | 96×0.2ml标准版 |
B | 54×0.5ml离心管 |
C | 35×1.5ml离心管 |
D | 35×2.0ml离心管 |
E | 15×0.5ml+20×1.5ml离心管 |
F | 24×直径≤φ12mm试管 |
G | 12×15ml Falcon管 |
H | 6×50ml Falcon管 |
I | 103×67×30方槽模块 |
J | 96孔微孔板(酶标板) |
K | 24×5ml离心管 |
L | 深孔板专用模块 |
模块型号:可制作各种型号的试管模块:
适用型号:TU-100/100C、TU-S-200P | |
模块 | 孔径及试管数 |
A | 96×0.2ml标准版 |
B | 54×0.5ml离心管 |
C | 35×1.5ml离心管 |
D | 35×2.0ml离心管 |
E | 15×0.5ml+20×1.5ml离心管 |
F | 24×直径≤φ12mm试管 |
G | 12×15ml Falcon管 |
H | 6×50ml Falcon管 |
I | 103×67×30方槽模块 |
J | 96孔微孔板(酶标板) |
K | 24×5ml离心管 |
L | 深孔板专用模块 |
适用型号:TU-10 | |
模块 | 孔径及试管数 |
A | 96×0.2ml离心管 |
B | 29×0.5ml+32×1.5ml离心管 |
C | 61×0.5ml离心管 |
D | 41×1.5ml离心管 |
E | 41×2.0ml离心管 |
F | 61×φ6mm |
H | 28×φ12mm |
I | 28×φ13mm |
J | 21×φ15mm |
K | 21×φ16mm |
L | 17×φ18mm |
M | 14×φ20mm |
N | 9×φ25mm |
O | 4×φ32mm |
注:1、TU-10(加热型) ,标配B模块。
2、TU-100(加热型),TU-100C(制冷型),标配E模块。