DHG-9071A电热恒温干燥箱-上海精宏
一、用途概述
供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
二、产品特点
1 、工作室采用优质钢板或不锈钢板。
2 、微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能=,控温精确可靠。
3 、垂直对流,工作室内温度均匀。
三、技术参数:
型号 | 控温范围 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 载物托盘 (标配) | |
DHG-9011A | 室温+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | |||
DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | |||
DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | |||
DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | |||
DHG-9037A | 室温+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | |||
DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | |||
DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W |
注:① DHG 型产品均有定时功能,定时范围: 0~9999min , 温度波动 ± 1 ℃ ,“ RT” 表示室温 .
② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A电源电压为 380V , 50H 外其余均为 220V , 50Hz 。
③ ( A )表示包括带 A 和不带 A 两种型号产品,带 A 为不锈钢工作室带观察窗,不带 A 为镀锌或一般钢板不带观察窗