SK2210LHC双频加热型超声波清洗器-上海科导
· 背景光液晶显示屏 · 屏上菜单参数选择
· 35kHz/53kHz两档可切换的工作频率 · 1~199分钟定时范围
· 功率的40~100%,步进1%的连续精细可调 · 设定温度、槽内水温屏上实时显示
· 加热无水自动检测报警 · 20℃~60℃的温度设定范围
· 超声辅助均匀水温 · 工作参数断电记忆功能
超声波清洗器技术指标
工作频率 | 35kHz/53kHz |
数字定时 | 1-199 min |
功率调节 | 功率的40-100%,进步1%的连续精神可调 |
设温范围 | 20℃-60℃ |
电源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
超声波清洗器技术参数
超声 (W) | Ultrasonic | 100 |
加热(W) | Heater | 75 |
容量 (L) | Capacity | 3 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 240×140×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 270×160×240 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 367×267×334 |
重量 (kg) Weight | Net | 4 |
Gross | 4.8 | |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
降音盖Cover |