HE53/02快速水分测定仪-梅特勒·托利多
成功实现简单水份测定.
0.01 %MC (1 mg) 可读性、明亮的背光液晶显示屏、进度指示、一个方法、坚固且紧凑的设计、50-160℃ 干燥温度。
可靠的水份测定结果
具有需要的所有基本功能直观仪器,你可快速高效地进行水份测定。
简单的三步操作
1. 对空样品盘执行去皮操作。2. 放置样品。3. 关闭上盖开始测定。水份测定就是如此简单。
经济实惠 质量可靠
此仪器具有简单的高品质结构和坚固耐用的设计,同时适合实验室和生产环境。
规格 - 水分测定仪 HE53/02
建议最小水分含量范围(水分含量百分比) | 1 |
水分含量可读性 | 0.01 % |
干燥程序 | 标准; 快速 |
2g样品的可重复性(标准偏差) | 0.15 % |
10g样品的可重复性(标准偏差) | 0.05 % |
方法存储(最大) | 1 |
结果存储 | 1 |
结果处理 | 纸带打印 |
关闭标准 | 1 自动 (SOC 3); 计时 |
测试与校正 | 温度(100 ℃/160 ℃); 重量 |
干燥温度 | 50 ℃ ~160 ℃ |
温度增量 | 1 ℃ |
显示模式 | ATRO水分含量百分比; 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水分含量百分比 |
应用灵活性 | 低 |
接口 | RS232 |
语言 | 英语 |
行业 | 其它; 食品 |
最大秤量 | 54g |
电压 | 230V |
物料号 (s) |
30100320 |