SK8200LHC双频台式超声波清洗器-上海科导
· 背景光液晶显示屏 · 屏上菜单参数选择 · 35kHz/53kHz两档可切换的工作频率
· 1~199分钟定时范围 · 功率的40~100%,步进1%的连续精细可调
· 槽内水温屏上实时显示(无加热) · 工作参数断电记忆功能主要技术指标
超声波清洗器主要指标
| 工作频率 | 35kHz/53kHz |
| 数字定时 | 1-199 min |
| 功率调节 | 功率的40-100%,进步1%的连续精神可调 |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 清洗槽材料 | 304不锈钢 |
超声波清洗器技术参数
| 超声 (W) | Ultrasonic | 500 |
| 容量 (L) | Capacity | 22.5 |
| 槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×150 |
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 570×330×330 |
| 纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 662×431×428 |
| 重量 (kg) Weight | Net | 12.5 |
| Gross | 14.3 | |
| 排水阀 | Drain Valve | |
| 标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
| 排水软管Soft drainpipe |

SK7210LHC双频加热型超声波清洗器-上海科导
SK2510LHC双频加热型超声波清洗器-上海科导
SK3310LHC双频加热型超声波清洗器-上海科导